Krajské kolo soutěže ZUŠ
ve hře na dechové nástroje
výsledky
Blahopřejeme k vynikajícímu úspěchu v krajském kole soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje
Saxofon
| 1. cena | ANEŽKA RÁSOCHOVÁ | II. kat. uč. K. Doležal |
| 1. cena | MICHAL NAVRÁTIL | VII. kat. uč. K. Doležal |
| 1. cena | ZUZANA TRAUGOTTOVÁ | VIII. kat. uč. K. Stupková |
| 2. cena | MARTIN FORST | IX. kat. uč. D. Blažek |
Klarinet
| 1. cena | ANNA SYSOVÁ | III. kat.uč. K. Doležal |
| 1. cena | JAKUB TRNKA | VIII. kat.uč. K. Doležal |
| 1. cena s postupem do celostátního kola |
ANNA SMUTNÁ | X. kat.uč. K. Doležal |
| 1. cena | MARTIN SRB | IX. kat.uč. K. Doležal |
| 2. cena | MATĚJ HLAVÁČ | VIII. kat.uč. K. Doležal |
| 3. cena | NATÁLIE KŘEMENOVÁ | V. kat.uč. K. Doležal |
| 3. cena | MARTIN MOLČAN | IV. kat. uč. R. Pacourek |
| čestné uznání | VĚRA FILIPCOVÁ | V. kat. D. Blažek |
Příčná flétna
| 1. cena s postupem do celostátního kola |
DENISA GEISLEROVÁ | IV. kat. uč. P. Grau |
| 1. cena | MARKÉTA LORENCOVÁ | VII. kat. uč. P. Grau |
| 2. cena | PETRA WEIDNEROVÁ | IX. kat. uč. P. Grau |
| 3. cena | KATEŘINA MAŠKOVÁ | I. kat. uč. V. Krejčí |
| 3. cena | BARBORA HOŘEJŠÍ | III. kat. uč. V. Krejčí |
| 3. cena | ANNA JECHOVÁ | VII. kat. uč. V. Krejčí |
| čestné uznání I.st. | FILIP BOBUSKI III. kat. uč. J. Maršálek | |
| čestné uznání I.st. | ALŽBĚTA TICHÁ V. kat. uč. P. Grau | |
| diplom za účast | ADÉLA JANATOVÁ VIII. kat.uč.V.Krejčí |
Markéta Cibulková
Barbara Kürstenová
Lesní roh
| 1. cena | FRANTIŠKA PROCHÁZKOVÁ | III. kat.uč. M. Kopecký |
Trubka
| 3. cena | MATĚJ NĚMEC | II. kat.uč. J. Rychetský |
Zobcová flétna
| 1. cena | PATRIK ZÍTKA | III. kat. uč. S. Vaňková |
| 2. cena | EVA LIPTÁKOVÁ | VII. kat. uč. J. Petříková |
| 3. cena | KATEŘINA TRUMPEŠOVÁ | IV. kat. uč. L. Kleprlíková |
| čestné uznání | ONDŘEJ ŘEZÁK | III. kat. uč. P. Grau |
| diplom za účast | DANIEL BLAŽEK | I. kat. uč. A. Ptáková |
| diplom za účast | MARKÉTA KŘÍŽOVÁ | II. kat. uč. S. Vaňková |
| diplom za účast | VOJTĚCH CIBULKA | II. kat. uč. S. Vaňková |

